| Horas planetárias do dia | |||||||
| Horas | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 6 (próximo do nascer do sol) |
Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
| 7 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
| 8 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
| 9 | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol |
| 10 | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Jupiter | Vênus |
| 11 | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio |
| 12 Meio-dia | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua |
| 13 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
| 14 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
| 15 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
| 16 | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol |
| 17 | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus |
| Horas planetárias do dia | |||||||
| Horas | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 18 | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio |
| 19 | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua |
| 20 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
| 21 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
| 22 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
| 23 | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol |
| Meia-Noite | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus |
| 1 | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio |
| 2 | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua |
| 3 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
| 4 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
| 5 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
Planetas: Os seus signos, casas e aspectos